| IATA-Code | Stadt | Land | Flughafenname |
|---|---|---|---|
| LAX | Los Angeles | Amerika Serikat | Los Angeles International Airport |
| JFK | New York | Amerika Serikat | John F. Kennedy International Airport |
| SFO | San Francisco | Amerika Serikat | San Francisco International Airport |
| ORD | Chicago | Amerika Serikat | O |
| ATL | Atlanta | Amerika Serikat | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
| MIA | Miami | Amerika Serikat | Miami International Airport |
| DFW | Dallas | Amerika Serikat | Dallas/Fort Worth International Airport |
| SEA | Seattle | Amerika Serikat | Seattle-Tacoma International Airport |
| DEN | Denver | Amerika Serikat | Denver International Airport |
| LAS | Las Vegas | Amerika Serikat | Harry Reid International Airport |
| YYZ | Toronto | Kanada | Toronto Pearson International Airport |
| YVR | Vancouver | Kanada | Vancouver International Airport |
| MEX | Mexico | Meksiko | Mexico City International Airport |
| CUN | Cancún | Meksiko | Cancun International Airport |
| LHR | Londres | Inggris | Heathrow Airport |
| CDG | Paris | Prancis | Charles de Gaulle Airport |
| FRA | Francfort | Jerman | Frankfurt Airport |
| AMS | Amsterdam | Belanda | Amsterdam Airport Schiphol |
| FCO | Roma | Italia | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
| MAD | Madrid | Spanyol | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
| BCN | Barcelone | Spanyol | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
| IST | Istanbul | Turki | Istanbul Airport |
| MUC | Munchen | Jerman | Munich Airport |
| ZRH | Zurich | Swiss | Zurich Airport |
| LIS | Lisbonne | Portugal | Humberto Delgado Airport |
| CPH | Copenhague | Denmark | Copenhagen Airport |
| VIE | Vienne | Austria | Vienna International Airport |
| ATH | Athènes | Yunani | Athens International Airport |
| NRT | Tokyo | Jepang | Narita International Airport |
| HND | Tokyo | Jepang | Haneda Airport |
| ICN | Séoul | Korea Selatan | Incheon International Airport |
| PEK | Pékin | Tiongkok | Beijing Capital International Airport |
| PVG | Shanghai | Tiongkok | Shanghai Pudong International Airport |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport |
| TPE | Taipei | Taiwan | Taiwan Taoyuan International Airport |
| SIN | Singapura | Singapura | Singapore Changi Airport |
| BKK | Bangkok | Thailand | Suvarnabhumi Airport |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur International Airport |
| DEL | New Delhi | India | Indira Gandhi International Airport |
| BOM | Mumbai | India | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| MNL | Manille | Filipina | Ninoy Aquino International Airport |
| CGK | Jakarta | Indonesia | Soekarno-Hatta International Airport |
| HAN | Hanoï | Vietnam | Noi Bai International Airport |
| DXB | Dubaï | Uni Emirat Arab | Dubai International Airport |
| DOH | Doha | Qatar | Hamad International Airport |
| AUH | Abou Dhabi | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi International Airport |
| RUH | Riyad | Arab Saudi | King Khalid International Airport |
| SYD | Sydney | Australia | Sydney Kingsford Smith Airport |
| MEL | Melbourne | Australia | Melbourne Airport |
| AKL | Auckland | Selandia Baru | Auckland Airport |
| BNE | Brisbane | Australia | Brisbane Airport |
| PER | Perth | Australia | Perth Airport |
| GRU | São Paulo | Brasil | Sao Paulo-Guarulhos International Airport |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | Ministro Pistarini International Airport |
| SCL | Santiago | Chili | Arturo Merino Benitez International Airport |
| BOG | Bogotá | Kolombia | El Dorado International Airport |
| LIM | Lima | Peru | Jorge Chavez International Airport |
| GIG | Rio de Janeiro | Brasil | Rio de Janeiro-Galeao International Airport |
| JNB | Johannesburg | Afrika Selatan | O.R. Tambo International Airport |
| CAI | Le Caire | Mesir | Cairo International Airport |
| NBO | Nairobi | Kenya | Jomo Kenyatta International Airport |
| ADD | Addis-Abeba | Ethiopia | Addis Ababa Bole International Airport |
| LOS | Lagos | Nigeria | Murtala Muhammed International Airport |
| CPT | Le Cap | Afrika Selatan | Cape Town International Airport |
| CMN | Casablanca | Maroko | Mohammed V International Airport |
Über IATA-Flughafen-Codes
IATA-Flughafen-Codes sind dreistellige Codes, die von der International Air Transport Association (IATA) zur Identifikation von Flughäfen und Ballungsräumen weltweit vergeben werden. Diese Codes werden bei der Ticketausstellung, der Gepäckabfertigung, Flugplänen und Buchungssystemen verwendet. Einige Codes sind intuitiv (z. B. LAX für Los Angeles), während andere historischen Namen oder lokalen Konventionen folgen (z. B. ORD für Chicago O'Hare, benannt nach dem früheren Orchard Field). Derzeit sind weltweit über 10.000 IATA-Codes im Umlauf.
Häufig gestellte Fragen
Q: Was ist ein IATA-Flughafen-Code?
A: Ein IATA-Flughafen-Code ist eine dreistellige Kennung, die von der International Air Transport Association für Flughäfen weltweit vergeben wird. Er dient der eindeutigen Identifizierung eines Flughafens auf Bordkarten, Gepäckanhängern, Flugplänen und in Buchungssystemen.
Q: Was ist der Unterschied zwischen IATA- und ICAO-Codes?
A: IATA-Codes sind dreistellige Codes für Airlines und Reisende (z. B. LAX, JFK). ICAO-Codes sind vierstellig und werden im Flugverkehrsmanagement und Flugbetrieb verwendet (z. B. KLAX, KJFK). ICAO-Codes beginnen oft mit einem regionalen Kennbuchstaben.
Q: Warum stimmt der IATA-Code nicht mit dem Stadtnamen überein?
A: Viele IATA-Codes basieren auf historischen Flughafen- oder Stadtnamen. ORD steht z. B. für den alten Namen von Chicago O'Hare (Orchard Field) und PEK für die frühere Romanisierung von Peking. Manche Codes wurden auch nach verfügbaren Buchstabenkombinationen vergeben.
Q: Kann eine Stadt mehrere IATA-Codes haben?
A: Ja, viele Großstädte haben mehrere Flughäfen mit eigenen Codes. Tokio hat z. B. NRT (Narita) und HND (Haneda), New York JFK, EWR und LGA, London LHR, LGW und STN.
Q: Wie finde ich den IATA-Code eines Flughafens?
A: Nutze die Suchfunktion auf dieser Seite, um nach Stadtname, Land oder Code zu suchen. IATA-Codes stehen auch auf Bordkarten und Gepäckanhängern bei Flugreisen.