| Kode IATA | Kota | Negara | Nama Bandara |
|---|---|---|---|
| LAX | Los Angeles | Amerika Serikat | Los Angeles International Airport |
| JFK | New York | Amerika Serikat | John F. Kennedy International Airport |
| SFO | San Francisco | Amerika Serikat | San Francisco International Airport |
| ORD | Chicago | Amerika Serikat | O |
| ATL | Atlanta | Amerika Serikat | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
| MIA | Miami | Amerika Serikat | Miami International Airport |
| DFW | Dallas | Amerika Serikat | Dallas/Fort Worth International Airport |
| SEA | Seattle | Amerika Serikat | Seattle-Tacoma International Airport |
| DEN | Denver | Amerika Serikat | Denver International Airport |
| LAS | Las Vegas | Amerika Serikat | Harry Reid International Airport |
| YYZ | Toronto | Kanada | Toronto Pearson International Airport |
| YVR | Vancouver | Kanada | Vancouver International Airport |
| MEX | Mexico | Meksiko | Mexico City International Airport |
| CUN | Cancún | Meksiko | Cancun International Airport |
| LHR | Londres | Inggris | Heathrow Airport |
| CDG | Paris | Prancis | Charles de Gaulle Airport |
| FRA | Francfort | Jerman | Frankfurt Airport |
| AMS | Amsterdam | Belanda | Amsterdam Airport Schiphol |
| FCO | Roma | Italia | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
| MAD | Madrid | Spanyol | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
| BCN | Barcelone | Spanyol | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
| IST | Istanbul | Turki | Istanbul Airport |
| MUC | Munchen | Jerman | Munich Airport |
| ZRH | Zurich | Swiss | Zurich Airport |
| LIS | Lisbonne | Portugal | Humberto Delgado Airport |
| CPH | Copenhague | Denmark | Copenhagen Airport |
| VIE | Vienne | Austria | Vienna International Airport |
| ATH | Athènes | Yunani | Athens International Airport |
| NRT | Tokyo | Jepang | Narita International Airport |
| HND | Tokyo | Jepang | Haneda Airport |
| ICN | Séoul | Korea Selatan | Incheon International Airport |
| PEK | Pékin | Tiongkok | Beijing Capital International Airport |
| PVG | Shanghai | Tiongkok | Shanghai Pudong International Airport |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport |
| TPE | Taipei | Taiwan | Taiwan Taoyuan International Airport |
| SIN | Singapura | Singapura | Singapore Changi Airport |
| BKK | Bangkok | Thailand | Suvarnabhumi Airport |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur International Airport |
| DEL | New Delhi | India | Indira Gandhi International Airport |
| BOM | Mumbai | India | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| MNL | Manille | Filipina | Ninoy Aquino International Airport |
| CGK | Jakarta | Indonesia | Soekarno-Hatta International Airport |
| HAN | Hanoï | Vietnam | Noi Bai International Airport |
| DXB | Dubaï | Uni Emirat Arab | Dubai International Airport |
| DOH | Doha | Qatar | Hamad International Airport |
| AUH | Abou Dhabi | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi International Airport |
| RUH | Riyad | Arab Saudi | King Khalid International Airport |
| SYD | Sydney | Australia | Sydney Kingsford Smith Airport |
| MEL | Melbourne | Australia | Melbourne Airport |
| AKL | Auckland | Selandia Baru | Auckland Airport |
| BNE | Brisbane | Australia | Brisbane Airport |
| PER | Perth | Australia | Perth Airport |
| GRU | São Paulo | Brasil | Sao Paulo-Guarulhos International Airport |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | Ministro Pistarini International Airport |
| SCL | Santiago | Chili | Arturo Merino Benitez International Airport |
| BOG | Bogotá | Kolombia | El Dorado International Airport |
| LIM | Lima | Peru | Jorge Chavez International Airport |
| GIG | Rio de Janeiro | Brasil | Rio de Janeiro-Galeao International Airport |
| JNB | Johannesburg | Afrika Selatan | O.R. Tambo International Airport |
| CAI | Le Caire | Mesir | Cairo International Airport |
| NBO | Nairobi | Kenya | Jomo Kenyatta International Airport |
| ADD | Addis-Abeba | Ethiopia | Addis Ababa Bole International Airport |
| LOS | Lagos | Nigeria | Murtala Muhammed International Airport |
| CPT | Le Cap | Afrika Selatan | Cape Town International Airport |
| CMN | Casablanca | Maroko | Mohammed V International Airport |
Tentang Kode Bandara IATA
Kode bandara IATA adalah kode tiga huruf yang ditetapkan oleh International Air Transport Association (IATA) untuk mengidentifikasi bandara dan area metropolitan di seluruh dunia. Kode ini digunakan dalam penerbitan tiket, penanganan bagasi, jadwal penerbangan, dan sistem pemesanan. Beberapa kode bersifat intuitif (mis. LAX untuk Los Angeles), sementara yang lain mengikuti nama historis atau konvensi lokal (mis. ORD untuk Chicago O'Hare, dinamai berdasarkan Orchard Field yang lama). Saat ini ada lebih dari 10.000 kode IATA yang digunakan di seluruh dunia.
FAQ
Q: Apa itu kode bandara IATA?
A: Kode bandara IATA adalah pengenal tiga huruf yang ditetapkan oleh International Air Transport Association untuk bandara di seluruh dunia. Digunakan untuk mengidentifikasi bandara secara unik pada boarding pass, tag bagasi, jadwal penerbangan, dan sistem pemesanan.
Q: Apa perbedaan antara kode IATA dan ICAO?
A: Kode IATA adalah kode tiga huruf untuk maskapai dan penumpang (mis. LAX, JFK). Kode ICAO adalah kode empat karakter yang digunakan dalam manajemen lalu lintas udara dan operasi penerbangan (mis. KLAX, KJFK). Kode ICAO sering dimulai dengan huruf pengenal wilayah.
Q: Mengapa kode IATA tidak sesuai dengan nama kota?
A: Banyak kode IATA didasarkan pada nama bandara atau kota historis. Misalnya, ORD mewakili nama lama Chicago O'Hare (Orchard Field) dan PEK mengikuti romanisasi Beijing yang lama. Beberapa kode juga ditetapkan berdasarkan kombinasi huruf yang tersedia.
Q: Bisakah satu kota memiliki beberapa kode IATA?
A: Ya, banyak kota besar memiliki beberapa bandara dengan kode masing-masing. Tokyo misalnya memiliki NRT (Narita) dan HND (Haneda), New York memiliki JFK, EWR, dan LGA, London memiliki LHR, LGW, dan STN.
Q: Bagaimana cara menemukan kode IATA suatu bandara?
A: Gunakan fungsi pencarian di halaman ini untuk mencari berdasarkan nama kota, negara, atau kode. Kode IATA juga tertera pada boarding pass dan tag bagasi saat bepergian dengan pesawat.