| IATA-Code | Stadt | Land | Flughafenname |
|---|---|---|---|
| LAX | Los Angeles | États-Unis | Los Angeles International Airport |
| JFK | New York | États-Unis | John F. Kennedy International Airport |
| SFO | San Francisco | États-Unis | San Francisco International Airport |
| ORD | Chicago | États-Unis | O |
| ATL | Atlanta | États-Unis | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
| MIA | Miami | États-Unis | Miami International Airport |
| DFW | Dallas | États-Unis | Dallas/Fort Worth International Airport |
| SEA | Seattle | États-Unis | Seattle-Tacoma International Airport |
| DEN | Denver | États-Unis | Denver International Airport |
| LAS | Las Vegas | États-Unis | Harry Reid International Airport |
| YYZ | Toronto | Canada | Toronto Pearson International Airport |
| YVR | Vancouver | Canada | Vancouver International Airport |
| MEX | Mexico | Mexique | Mexico City International Airport |
| CUN | Cancún | Mexique | Cancun International Airport |
| LHR | Londres | Royaume-Uni | Heathrow Airport |
| CDG | Paris | France | Charles de Gaulle Airport |
| FRA | Francfort | Allemagne | Frankfurt Airport |
| AMS | Amsterdam | Pays-Bas | Amsterdam Airport Schiphol |
| FCO | Rome | Italie | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
| MAD | Madrid | Espagne | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
| BCN | Barcelone | Espagne | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
| IST | Istanbul | Turquie | Istanbul Airport |
| MUC | Munich | Allemagne | Munich Airport |
| ZRH | Zurich | Suisse | Zurich Airport |
| LIS | Lisbonne | Portugal | Humberto Delgado Airport |
| CPH | Copenhague | Danemark | Copenhagen Airport |
| VIE | Vienne | Autriche | Vienna International Airport |
| ATH | Athènes | Grèce | Athens International Airport |
| NRT | Tokyo | Japon | Narita International Airport |
| HND | Tokyo | Japon | Haneda Airport |
| ICN | Séoul | Corée du Sud | Incheon International Airport |
| PEK | Pékin | Chine | Beijing Capital International Airport |
| PVG | Shanghai | Chine | Shanghai Pudong International Airport |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport |
| TPE | Taipei | Taïwan | Taiwan Taoyuan International Airport |
| SIN | Singapour | Singapour | Singapore Changi Airport |
| BKK | Bangkok | Thaïlande | Suvarnabhumi Airport |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaisie | Kuala Lumpur International Airport |
| DEL | New Delhi | Inde | Indira Gandhi International Airport |
| BOM | Mumbai | Inde | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| MNL | Manille | Philippines | Ninoy Aquino International Airport |
| CGK | Jakarta | Indonésie | Soekarno-Hatta International Airport |
| HAN | Hanoï | Viêt Nam | Noi Bai International Airport |
| DXB | Dubaï | Émirats arabes unis | Dubai International Airport |
| DOH | Doha | Qatar | Hamad International Airport |
| AUH | Abou Dhabi | Émirats arabes unis | Abu Dhabi International Airport |
| RUH | Riyad | Arabie saoudite | King Khalid International Airport |
| SYD | Sydney | Australie | Sydney Kingsford Smith Airport |
| MEL | Melbourne | Australie | Melbourne Airport |
| AKL | Auckland | Nouvelle-Zélande | Auckland Airport |
| BNE | Brisbane | Australie | Brisbane Airport |
| PER | Perth | Australie | Perth Airport |
| GRU | São Paulo | Brésil | Sao Paulo-Guarulhos International Airport |
| EZE | Buenos Aires | Argentine | Ministro Pistarini International Airport |
| SCL | Santiago | Chili | Arturo Merino Benitez International Airport |
| BOG | Bogotá | Colombie | El Dorado International Airport |
| LIM | Lima | Pérou | Jorge Chavez International Airport |
| GIG | Rio de Janeiro | Brésil | Rio de Janeiro-Galeao International Airport |
| JNB | Johannesburg | Afrique du Sud | O.R. Tambo International Airport |
| CAI | Le Caire | Égypte | Cairo International Airport |
| NBO | Nairobi | Kenya | Jomo Kenyatta International Airport |
| ADD | Addis-Abeba | Éthiopie | Addis Ababa Bole International Airport |
| LOS | Lagos | Nigéria | Murtala Muhammed International Airport |
| CPT | Le Cap | Afrique du Sud | Cape Town International Airport |
| CMN | Casablanca | Maroc | Mohammed V International Airport |
Über IATA-Flughafen-Codes
IATA-Flughafen-Codes sind dreistellige Codes, die von der International Air Transport Association (IATA) zur Identifikation von Flughäfen und Ballungsräumen weltweit vergeben werden. Diese Codes werden bei der Ticketausstellung, der Gepäckabfertigung, Flugplänen und Buchungssystemen verwendet. Einige Codes sind intuitiv (z. B. LAX für Los Angeles), während andere historischen Namen oder lokalen Konventionen folgen (z. B. ORD für Chicago O'Hare, benannt nach dem früheren Orchard Field). Derzeit sind weltweit über 10.000 IATA-Codes im Umlauf.
Foire aux questions
Q: Was ist ein IATA-Flughafen-Code?
A: Ein IATA-Flughafen-Code ist eine dreistellige Kennung, die von der International Air Transport Association für Flughäfen weltweit vergeben wird. Er dient der eindeutigen Identifizierung eines Flughafens auf Bordkarten, Gepäckanhängern, Flugplänen und in Buchungssystemen.
Q: Was ist der Unterschied zwischen IATA- und ICAO-Codes?
A: IATA-Codes sind dreistellige Codes für Airlines und Reisende (z. B. LAX, JFK). ICAO-Codes sind vierstellig und werden im Flugverkehrsmanagement und Flugbetrieb verwendet (z. B. KLAX, KJFK). ICAO-Codes beginnen oft mit einem regionalen Kennbuchstaben.
Q: Warum stimmt der IATA-Code nicht mit dem Stadtnamen überein?
A: Viele IATA-Codes basieren auf historischen Flughafen- oder Stadtnamen. ORD steht z. B. für den alten Namen von Chicago O'Hare (Orchard Field) und PEK für die frühere Romanisierung von Peking. Manche Codes wurden auch nach verfügbaren Buchstabenkombinationen vergeben.
Q: Kann eine Stadt mehrere IATA-Codes haben?
A: Ja, viele Großstädte haben mehrere Flughäfen mit eigenen Codes. Tokio hat z. B. NRT (Narita) und HND (Haneda), New York JFK, EWR und LGA, London LHR, LGW und STN.
Q: Wie finde ich den IATA-Code eines Flughafens?
A: Nutze die Suchfunktion auf dieser Seite, um nach Stadtname, Land oder Code zu suchen. IATA-Codes stehen auch auf Bordkarten und Gepäckanhängern bei Flugreisen.