| Code IATA | Ville | Pays | Nom de l'aéroport |
|---|---|---|---|
| LAX | Los Angeles | États-Unis | Los Angeles International Airport |
| JFK | New York | États-Unis | John F. Kennedy International Airport |
| SFO | San Francisco | États-Unis | San Francisco International Airport |
| ORD | Chicago | États-Unis | O |
| ATL | Atlanta | États-Unis | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
| MIA | Miami | États-Unis | Miami International Airport |
| DFW | Dallas | États-Unis | Dallas/Fort Worth International Airport |
| SEA | Seattle | États-Unis | Seattle-Tacoma International Airport |
| DEN | Denver | États-Unis | Denver International Airport |
| LAS | Las Vegas | États-Unis | Harry Reid International Airport |
| YYZ | Toronto | Canada | Toronto Pearson International Airport |
| YVR | Vancouver | Canada | Vancouver International Airport |
| MEX | Mexico | Mexique | Mexico City International Airport |
| CUN | Cancún | Mexique | Cancun International Airport |
| LHR | Londres | Royaume-Uni | Heathrow Airport |
| CDG | Paris | France | Charles de Gaulle Airport |
| FRA | Francfort | Allemagne | Frankfurt Airport |
| AMS | Amsterdam | Pays-Bas | Amsterdam Airport Schiphol |
| FCO | Rome | Italie | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport |
| MAD | Madrid | Espagne | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
| BCN | Barcelone | Espagne | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
| IST | Istanbul | Turquie | Istanbul Airport |
| MUC | Munich | Allemagne | Munich Airport |
| ZRH | Zurich | Suisse | Zurich Airport |
| LIS | Lisbonne | Portugal | Humberto Delgado Airport |
| CPH | Copenhague | Danemark | Copenhagen Airport |
| VIE | Vienne | Autriche | Vienna International Airport |
| ATH | Athènes | Grèce | Athens International Airport |
| NRT | Tokyo | Japon | Narita International Airport |
| HND | Tokyo | Japon | Haneda Airport |
| ICN | Séoul | Corée du Sud | Incheon International Airport |
| PEK | Pékin | Chine | Beijing Capital International Airport |
| PVG | Shanghai | Chine | Shanghai Pudong International Airport |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport |
| TPE | Taipei | Taïwan | Taiwan Taoyuan International Airport |
| SIN | Singapour | Singapour | Singapore Changi Airport |
| BKK | Bangkok | Thaïlande | Suvarnabhumi Airport |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaisie | Kuala Lumpur International Airport |
| DEL | New Delhi | Inde | Indira Gandhi International Airport |
| BOM | Mumbai | Inde | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| MNL | Manille | Philippines | Ninoy Aquino International Airport |
| CGK | Jakarta | Indonésie | Soekarno-Hatta International Airport |
| HAN | Hanoï | Viêt Nam | Noi Bai International Airport |
| DXB | Dubaï | Émirats arabes unis | Dubai International Airport |
| DOH | Doha | Qatar | Hamad International Airport |
| AUH | Abou Dhabi | Émirats arabes unis | Abu Dhabi International Airport |
| RUH | Riyad | Arabie saoudite | King Khalid International Airport |
| SYD | Sydney | Australie | Sydney Kingsford Smith Airport |
| MEL | Melbourne | Australie | Melbourne Airport |
| AKL | Auckland | Nouvelle-Zélande | Auckland Airport |
| BNE | Brisbane | Australie | Brisbane Airport |
| PER | Perth | Australie | Perth Airport |
| GRU | São Paulo | Brésil | Sao Paulo-Guarulhos International Airport |
| EZE | Buenos Aires | Argentine | Ministro Pistarini International Airport |
| SCL | Santiago | Chili | Arturo Merino Benitez International Airport |
| BOG | Bogotá | Colombie | El Dorado International Airport |
| LIM | Lima | Pérou | Jorge Chavez International Airport |
| GIG | Rio de Janeiro | Brésil | Rio de Janeiro-Galeao International Airport |
| JNB | Johannesburg | Afrique du Sud | O.R. Tambo International Airport |
| CAI | Le Caire | Égypte | Cairo International Airport |
| NBO | Nairobi | Kenya | Jomo Kenyatta International Airport |
| ADD | Addis-Abeba | Éthiopie | Addis Ababa Bole International Airport |
| LOS | Lagos | Nigéria | Murtala Muhammed International Airport |
| CPT | Le Cap | Afrique du Sud | Cape Town International Airport |
| CMN | Casablanca | Maroc | Mohammed V International Airport |
À propos des codes d'aéroport IATA
Les codes IATA sont des codes à trois lettres attribués par l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour identifier les aéroports du monde. Ces codes sont utilisés sur les billets, les étiquettes de bagages, les horaires de vols et les systèmes de réservation. Certains codes sont intuitifs (ex. LAX pour Los Angeles), tandis que d'autres suivent des noms historiques (ex. ORD pour Chicago O'Hare, d'après l'ancien Orchard Field). Plus de 10 000 codes IATA sont en circulation dans le monde.
Questions fréquentes
Q: Qu'est-ce qu'un code IATA d'aéroport ?
A: Un code IATA d'aéroport est un identifiant à trois lettres attribué par l'Association internationale du transport aérien aux aéroports du monde entier. Il sert à identifier de manière unique un aéroport sur les cartes d'embarquement, les étiquettes de bagages et les horaires.
Q: Quelle est la différence entre les codes IATA et ICAO ?
A: Les codes IATA sont à trois lettres pour les compagnies aériennes et les voyageurs (ex. LAX, JFK). Les codes ICAO sont à quatre caractères pour la gestion du trafic aérien (ex. KLAX, KJFK). Les codes ICAO commencent souvent par un préfixe régional.
Q: Pourquoi le code IATA ne correspond-il pas au nom de la ville ?
A: De nombreux codes IATA sont basés sur des noms historiques. ORD représente l'ancien nom de Chicago O'Hare (Orchard Field) et PEK l'ancienne romanisation de Pékin. Certains codes ont été attribués selon les combinaisons de lettres disponibles.
Q: Une ville peut-elle avoir plusieurs codes IATA ?
A: Oui, de nombreuses grandes villes ont plusieurs aéroports avec leurs propres codes. Tokyo a NRT (Narita) et HND (Haneda), New York JFK, EWR et LGA, Londres LHR, LGW et STN.
Q: Comment trouver le code IATA d'un aéroport ?
A: Utilisez la recherche sur cette page pour chercher par nom de ville, pays ou code. Les codes IATA figurent également sur les cartes d'embarquement et les étiquettes de bagages.