🇰🇷
South Korea
Asia
7
Participaciones
29
Partidos
31.0%
% Victorias
33
Goles
0
Títulos
Fourth Place
Mejor resultado
G / E / P
9
G
7
E
13
P
Historial de torneos
| Año | Ronda | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Mejores Jugadores 2022
| Jugador | Pos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| ★Cho Gue-sung | FW | 2 | 0 |
| Hwang Hee-chan | FW | 1 | 0 |
| Kim Young-gwon | DF | 1 | 0 |