🇯🇵
Japan
Asia
7
Participaciones
27
Partidos
33.3%
% Victorias
32
Goles
0
Títulos
Round of 16
Mejor resultado
G / E / P
9
G
6
E
12
P
Historial de torneos
| Año | Ronda | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Mejores Jugadores 2022
| Jugador | Pos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| ★Ritsu Dōan | MF | 2 | 0 |
| Takuma Asano | FW | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | MF | 1 | 0 |