Copa Mundial FIFA 2026
Calendario, sedes y datos — organizado por EE.UU., México y Canadá.
Formato
48 equipos en 12 grupos de 4. Los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros avanzan a los 32avos de final.
Calendario Completo
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jun 12 03:00 MexicovsSouth Africa | |||||
Jun 12 10:00 South KoreavsCzechia | |||||
Jun 13 03:00 CanadavsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 13 09:00 USAvsParaguay | |||||
Jun 13 12:00 AustraliavsTürkiye | |||||
Jun 14 03:00 QatarvsSwitzerland | |||||
Jun 14 06:00 BrazilvsMorocco | |||||
Jun 14 09:00 HaitivsScotland | |||||
Jun 15 01:00 GermanyvsCuraçao | |||||
Jun 15 04:00 NetherlandsvsJapan | |||||
Jun 15 07:00 Côte d'IvoirevsEcuador | |||||
Jun 15 10:00 SwedenvsTunisia | |||||
Jun 16 00:00 SpainvsCape Verde | |||||
Jun 16 03:00 BelgiumvsEgypt | |||||
Jun 16 06:00 Saudi ArabiavsUruguay | |||||
Jun 16 09:00 IranvsNew Zealand | |||||
Jun 17 03:00 FrancevsSenegal | |||||
Jun 17 06:00 IraqvsNorway | |||||
Jun 17 09:00 ArgentinavsAlgeria | |||||
Jun 17 12:00 AustriavsJordan | |||||
Jun 18 01:00 PortugalvsDR Congo | |||||
Jun 18 04:00 EnglandvsCroatia | |||||
Jun 18 07:00 GhanavsPanama | |||||
Jun 18 10:00 UzbekistanvsColombia | |||||
Jun 19 00:00 CzechiavsSouth Africa | |||||
Jun 19 03:00 SwitzerlandvsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 19 06:00 CanadavsQatar | |||||
Jun 19 09:00 MexicovsSouth Korea | |||||
Jun 20 06:00 ScotlandvsMorocco | |||||
Jun 20 09:00 BrazilvsHaiti | |||||
Jun 20 09:00 USAvsAustralia | |||||
Jun 20 12:00 TürkiyevsParaguay | |||||
Jun 21 01:00 NetherlandsvsSweden | |||||
Jun 21 04:00 GermanyvsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 21 08:00 EcuadorvsCuraçao | |||||
Jun 21 12:00 TunisiavsJapan | |||||
Jun 22 00:00 SpainvsSaudi Arabia | |||||
Jun 22 03:00 BelgiumvsIran | |||||
Jun 22 06:00 UruguayvsCape Verde | |||||
Jun 22 09:00 New ZealandvsEgypt | |||||
Jun 23 01:00 ArgentinavsAustria | |||||
Jun 23 05:00 FrancevsIraq | |||||
Jun 23 08:00 NorwayvsSenegal | |||||
Jun 24 01:00 PortugalvsUzbekistan | |||||
Jun 24 04:00 EnglandvsGhana | |||||
Jun 24 07:00 PanamavsCroatia | |||||
Jun 24 10:00 ColombiavsDR Congo | |||||
Jun 24 11:00 JordanvsAlgeria | |||||
Jun 25 03:00 SwitzerlandvsCanada | |||||
Jun 25 03:00 Bosnia & HerzegovinavsQatar | |||||
Jun 25 06:00 ScotlandvsBrazil | |||||
Jun 25 06:00 MoroccovsHaiti | |||||
Jun 25 09:00 South AfricavsSouth Korea | |||||
Jun 25 09:00 CzechiavsMexico | |||||
Jun 26 04:00 EcuadorvsGermany | |||||
Jun 26 04:00 CuraçaovsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 26 07:00 JapanvsSweden | |||||
Jun 26 07:00 TunisiavsNetherlands | |||||
Jun 26 10:00 TürkiyevsUSA | |||||
Jun 26 10:00 ParaguayvsAustralia | |||||
Jun 27 03:00 NorwayvsFrance | |||||
Jun 27 03:00 SenegalvsIraq | |||||
Jun 27 08:00 Cape VerdevsSaudi Arabia | |||||
Jun 27 08:00 UruguayvsSpain | |||||
Jun 27 11:00 EgyptvsIran | |||||
Jun 27 11:00 New ZealandvsBelgium | |||||
Jun 28 05:00 PanamavsEngland | |||||
Jun 28 05:00 CroatiavsGhana | |||||
Jun 28 07:30 ColombiavsPortugal | |||||
Jun 28 07:30 DR CongovsUzbekistan | |||||
Jun 28 10:00 AlgeriavsAustria | |||||
Jun 28 10:00 JordanvsArgentina | |||||
Jun 29 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jun 30 01:00 TBDvsTBD | |||||
Jun 30 04:30 TBDvsTBD | |||||
Jun 30 09:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 1 01:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 1 05:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 1 09:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 2 00:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 2 04:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 2 08:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 3 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 3 07:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 3 11:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 4 02:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 4 06:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 4 09:30 TBDvsTBD | |||||
Jul 5 01:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 5 05:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 6 04:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 6 08:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 7 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 7 08:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 8 00:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 8 04:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 10 04:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 11 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 12 05:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 12 09:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 15 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 16 03:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 19 05:00 TBDvsTBD | |||||
Jul 20 03:00 TBDvsTBD | |||||
Sedes
| Ciudad | Estadio | Capacidad | País |
|---|---|---|---|
| New York / New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 | 🇺🇸EE.UU. |
| Los Angeles | SoFi Stadium | 70,240 | 🇺🇸EE.UU. |
| Dallas | AT&T Stadium | 80,000 | 🇺🇸EE.UU. |
| San Francisco | Levi's Stadium | 68,500 | 🇺🇸EE.UU. |
| Miami | Hard Rock Stadium | 64,767 | 🇺🇸EE.UU. |
| Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | 🇺🇸EE.UU. |
| Houston | NRG Stadium | 72,220 | 🇺🇸EE.UU. |
| Philadelphia | Lincoln Financial Field | 69,176 | 🇺🇸EE.UU. |
| Seattle | Lumen Field | 68,740 | 🇺🇸EE.UU. |
| Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 | 🇺🇸EE.UU. |
| Boston | Gillette Stadium | 65,878 | 🇺🇸EE.UU. |
| Mexico City | Estadio Azteca | 87,523 | 🇲🇽México |
| Guadalajara | Estadio Akron | 49,850 | 🇲🇽México |
| Monterrey | Estadio BBVA | 53,500 | 🇲🇽México |
| Vancouver | BC Place | 54,500 | 🇨🇦Canadá |
| Toronto | BMO Field | 45,736 | 🇨🇦Canadá |
Copa Mundial FIFA 2026 — Calendario Completo, Sedes y Guía
La Copa Mundial FIFA 2026 será co-organizada por Estados Unidos, México y Canadá del 12 de junio al 20 de julio de 2026. Será la primera Copa con 48 equipos.
Los partidos se disputarán en 16 ciudades y estadios de tres países. La final se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
El nuevo formato incluye 12 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros y los 8 mejores terceros avanzan a una fase eliminatoria de 32 equipos.
Preguntas Frecuentes
Q: ¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
A: El torneo comienza el 12 de junio de 2026 y la final se jugará el 20 de julio de 2026.
Q: ¿Cuántos equipos participarán?
A: 48 equipos competirán, el Mundial más grande de la historia.
Q: ¿Dónde se jugará la final?
A: En el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.
Q: ¿Cómo funciona el formato de 48 equipos?
A: 48 equipos en 12 grupos de 4. Los 2 primeros y los 8 mejores terceros avanzan a los 32avos de final.